# | Osoba | Liczba wystąpień |
---|---|---|
1 | Adam Piasecki | 1 |
2 | Agnieszka Grad | 2 |
3 | Agnieszka Lewandowska | 1 |
4 | Agnieszka Łądka-Barańska | 1 |
5 | Aleksandra Jarośkiewicz | 1 |
6 | Aleksandra Pszczoła | 1 |
7 | Alina Markiewicz | 1 |
8 | Aneta Korycińska | 1 |
9 | Anna Dąbrowska | 1 |
10 | Anna Agata Nowak | 1 |
11 | Anna Kędzierska | 2 |
12 | Anna Streżyńska | 1 |
13 | Bolek Drapella | 1 |
14 | Daniel Janik | 1 |
15 | Dariusz Drapella | 1 |
16 | Dominika Rossa | 1 |
17 | Edyta Kwiatkowska | 1 |
18 | Ewa Brok | 1 |
19 | Ewa Zygmantowska | 1 |
20 | Gniewomir Grodziej | 1 |
21 | Grzegorz Błażewicz | 1 |
22 | Grzegorz Turniak | 1 |
23 | Grzegorz Więcław | 1 |
24 | Hanna Wesołowska | 1 |
25 | Iga Jendrych | 1 |
26 | Iga Miśta | 1 |
27 | Jacek Kotarbiński | 1 |
28 | Jacek Santorski | 5 |
29 | Jan Szyller | 1 |
30 | Jarek Łojewski | 1 |
31 | Jarosław Banacki | 1 |
32 | Joanna Chmura | 3 |
33 | Jolanta Żukowska | 1 |
34 | Julian Wąsek | 1 |
35 | Justyna Broniecka | 1 |
36 | Justyna Izydorczyk | 1 |
37 | Justyna Rutkowska | 1 |
38 | Karol Bączkowski | 2 |
39 | Karolina Karolczak | 1 |
40 | Karolina Wołosowska | 1 |
41 | Kasia Syrówka | 1 |
42 | Katarzyna Dolak-Mazurek | 1 |
43 | Katarzyna Michałowska | 3 |
44 | Krzysztof Banasiak | 1 |
45 | Łuaksz Wysocki | 2 |
46 | Łukasz Dziewięcki | 1 |
47 | Łukasz Murawski | 1 |
48 | Maciej Kawecki | 1 |
49 | Maciej Panek | 1 |
50 | Maciej Sasin | 3 |
51 | Maciek Cichocki | 1 |
52 | Magda Żekiecka-Turowska | 1 |
53 | Magdalena Brzus | 1 |
54 | Malwina Puchalska-Kamińska | 1 |
55 | Małgorzata Jasnoch | 1 |
56 | Małgorzata Wasilewska | 1 |
57 | Marcin Kalkhoff | 1 |
58 | Marek Wikiera | 3 |
59 | Mateusz Kusznierewicz | 1 |
60 | Michal Reda | 1 |
61 | Michał Bąk | 1 |
62 | Michał Woch | 1 |
63 | Michał Zawadka | 1 |
64 | Monika Czaplicka | 1 |
65 | Monika Rychcik-Leyk | 1 |
66 | Oktawia Nowacka | 2 |
67 | Ola Rodzewicz | 1 |
68 | Oskar Zięta | 1 |
69 | Paulina Augustowska | 1 |
70 | Paulina Orbitowska-Fernandez | 1 |
71 | Paweł Sieczkiewicz | 1 |
72 | Przemyslaw Surma | 1 |
73 | Przemysław Kotecki | 1 |
74 | Rafał Ferber | 1 |
75 | Rafał Hampel | 1 |
76 | Rafał Żak | 1 |
77 | Remigiusz Rzepka | 1 |
78 | Robert Kałuża | 1 |
79 | Sebastian Burgemejster | 2 |
80 | Teresa Ulanowska | 1 |
81 | Tomasz Staśkiewicz | 1 |
82 | Tomasz Zieliński | 2 |
83 | Ula Lizak | 1 |
84 | Urszula Rudzka-Stankiewicz | 4 |
85 | Victoria Iwanowska | 1 |
86 | Weronika Nowakowska | 1 |
87 | Wiola Karpowicz | 1 |
88 | Wioletta Matusiak | 1 |
89 | Wojciech Glac | 2 |
90 | Wojciech Kostrzewa | 1 |
91 | Wojciech Ozimek | 1 |
92 | Wojtek "Wery" Wereszko | 1 |
Panie: 43 osoby
Panowie: 49 osób